Hyongturnier in Freising, 28. Sep 2002
Schulleiter Martin Eichhorn (4.Dan) vom TaeKwon-Do Center Freising hatte am 28. September zum Hyongturnier nach Freising eingeladen und einen Wanderpokal für das beste Schulteam ausgeschrieben. Eingeladen waren die Schulen aus Dachau, Fürstenfeldbruck, Garching, Gräfelfing, Holzkirchen und München–Pasing. Das bedeutete viel Arbeit und Organisation im Vorfeld, denn der reibungslose Ablauf der Veranstaltung sollte gewährleistet sein – schließlich wurden mehr als 200 Teilnehmer erwartet.
Am Samstag war es dann soweit:
Vor der Schule standen Tische und Bänke, damit die Eltern und Zuschauer das glücklicherweise sehr schöne und sonnige Wetter auch im Freien genießen konnten. Am Eingang war ein vielfältig sortiertes Verpflegungs- und Getränkebuffet aufgebaut, die Sitzgelegenheiten für Gäste und Zuschauer standen an der Wettkampffläche bereit. Im Dojang waren alle Pokale sowie der Wanderpokal unter den Landesflaggen aufgestellt- ein beeindruckender Anblick, der jeden Teilnehmer sicherlich noch zusätzlich motivierte.
Doch über 300 Aktive hatte niemand erwartet. Als um 10.00 Uhr die Veranstaltung für die Kinder mit einem Lehrgang von Toni Hanfstengl (4.Dan) aus Holzkirchen begann, wurden die Meldelisten in größter Eile aktualisiert und für das Turnier vorbereitet. Mit der offiziellen Begrüßung der angereisten Schulleiter, der Aktiven und der Zuschauer durch Freisings Schulleiter Martin Eichhorn startete dann das Hyongturnier der Kinder. Dabei demonstrierten bereits die Kleinsten mit einem Höchstmaß an Disziplin und Einsatz ihren spürbaren Siegeswillen und kämpften mit aller Energie um einen Pokal. Auch bei den anschließend vorgeführten Familienhyongs beeindruckte das Gleichmaß an Konzentration und Ehrgeiz, was sich auch in den guten Leistungen widerspiegelte.
Zeitweise drohte die Schule vor Zuschauern zu bersten, alle Sitz- uns Stehplätze waren besetzt und manche Zuschauer mussten vor der Eingangstür stehen. Und das Buffet - von den Müttern der Freisinger Kinder pausenlos betreut – konnte den Druck auf das folgende Hyongturnier der Erwachsenen ebenso wenig zerstreuen, wie das sonnige Wetter vor der Tür.
Auch die Erwachsenen gingen hochkonzentriert und mit vollem Einsatz ins Turnier und sorgten mit sehr guten Leistungen für einen spannenden Wettkampf. Höhepunkt der Veranstaltung war das Turnier der Rot- und Schwarzgurte, wobei die Teilnehmer hier immer in 2er-Teams antraten. Als Disziplin war eine Synchronhyong (2 Personen) vorgegeben, deren zusätzliche Schwierigkeit ein in die Hyong eingebauter Bruchtest war - optimalerweise natürlich auch synchron ausgeführt. Hierbei war dem Ideenreichtum der Teilnehmer keine Grenzen gesetzt und so sorgten sie mit den unterschiedlichsten Bruchtests für Spannung bis zum letzten Augenblick. Groß war natürlich die Freude bei den Freisingern, als zwei Freisinger Teams die ersten beiden Plätze erringen konnten.
Nach einigen Dehnungsübungen und diversen Verteidigungstechniken unter der Leitung von Sabine Meindl (4.Dan) aus Dachau kam es um 17.30 Uhr zur abschließenden Siegerehrung. Unter dem Beifall der Aktiven und Zuschauer wurde der Einsatz aller Beteiligten belohnt und die Sieger gefeiert. In der Gesamtwertung konnte Freising vor Pasing und Dachau den 1. Platz erringen und behält den Wanderpokal bis zum nächsten Turnier in der Schule.
Mit genau 305 Teilnehmern war es ein sehr interessantes Turnier mit vielen Höhepunkten. Die gelungene Veranstaltung war eine echte Gemeinschaftsleistung, deren Erfolg vor allem durch die Unterstützung vieler Freisinger Aktiven und Eltern möglich wurde.
Gerhard Gebert (3.Kup), Freising
Siegerliste
| Weißgurte | Gelbgurte | ||||||||||||||||||
| Kinder (klein) | Kinder (klein) | ||||||||||||||||||
| 1. Platz | My Quinh Phung | Freising | 1. Platz | Hammad Arnaut | Pasing | ||||||||||||||
| 2. Platz | Tuan Phung | Freising | 2. Platz | Kai Gregg | Freising | ||||||||||||||
| 3. Platz | Aylin Will | Pasing | 3. Platz | Tobias Bieniek | Freising | ||||||||||||||
| Kinder (groß) | Kinder (groß) | ||||||||||||||||||
| 1. Platz | Florian Drosdowski | Pasing | 1. Platz | Gor Ohanjan | Pasing | ||||||||||||||
| 2. Platz | Marco De Simone | Garching | 2. Platz | Benjamin Yildiz | Garching | ||||||||||||||
| 3. Platz | Michael Hörbeck | Pasing | 3. Platz | Dominik Probst | FFB | ||||||||||||||
| Erwachsene | Erwachsene | ||||||||||||||||||
| 1. Platz | Petra Wendlik | Freising | 1. Platz | Patrik Graf | Freising | ||||||||||||||
| 2. Platz | Ronny Bergmann | Gräfelfing | 2. Platz | Martin Matz | Freising | ||||||||||||||
| 3. Platz | Arnold Rakk | Freising | 3. Platz | Imen Zouinekh | Freising | ||||||||||||||
| Senioren | Senioren | ||||||||||||||||||
| 1. Platz | Andrea Schmitz | Pasing | 1. Platz | Horst Rautenberg | FFB | ||||||||||||||
| 2. Platz | Christoph Bieniek | Freising | 2. Platz | Angelika Beckert | Garching | ||||||||||||||
| 3. Platz | Monika Maier | Garching | 3. Platz | Reinhard Pausch | Freising | ||||||||||||||
| Grüngurte | Blaugurte | ||||||||||||||||||
| Kinder (klein) | Kinder (klein) | ||||||||||||||||||
| 1. Platz | Sanize Özdogan | Freising | 1. Platz | Michaela Gritl | Pasing | ||||||||||||||
| 2. Platz | Simon Planz | Freising | 2. Platz | Cihad Kocak | FFB | ||||||||||||||
| 3. Platz | Fuath Yumurtaci | FFB | 3. Platz | Kristofer Schosser | Freising | ||||||||||||||
| Kinder (groß) | Kinder (groß) | ||||||||||||||||||
| 1. Platz | Chaima Zouinekh | Freising | 1. Platz | Dominik Riedel | Dachau | ||||||||||||||
| 2. Platz | Iwan Matic | FFB | 2. Platz | Markus Thalhammer | Holzkirchen | ||||||||||||||
| 3. Platz | Deniz Karacaoglu | Dachau | 3. Platz | Kevin Kraus | Pasing | ||||||||||||||
| Damen | Damen | ||||||||||||||||||
| 1. Platz | Elisabeth Ritter | Holzkirchen | 1. Platz | Gaye Karacaoglu | Dachau | ||||||||||||||
| 2. Platz | Angie Betzner | Garching | 2. Platz | Anita Shepherd | Freising | ||||||||||||||
| 3. Platz | Monika Mittl | Dachau | 3. Platz | Sabine Lücke | Pasing | ||||||||||||||
| Herren | Herren | ||||||||||||||||||
| 1. Platz | Kristian Meier | Freising | 1. Platz | Martin Müller | FFB | ||||||||||||||
| 2. Platz | Martin Bucher | Holzkirchen | 2. Platz | Philip Klima | Gräfelfing | ||||||||||||||
| 3. Platz | Torsten Goroll | Dachau | 3. Platz | Armin Pfeffer | Garching | ||||||||||||||
| Rot/-Schwarzgurte | Familienhyong | ||||||||||||||||||
| 1. Platz |
Alexander Oberstolz Elisabeth Eichhorn |
Freising |
1. Platz |
Fam. Zouinekh |
Freising |
||||||||||||||
| 2. Platz |
Anh Tu Nguyen Elisabeth Eichhorn |
Freising |
2. Platz |
Fam. Thalhammer |
Holzkirchen |
||||||||||||||
| 3. Platz |
Ines Merten Thomas Peter |
Dachau |
3. Platz |
Fam. Chadraba |
Pasing |
||||||||||||||




